Análisis Fundamental y Técnico del Sector Servicios de Consumo
26/03/2026
CASH
0,633
17/06/2026
| Nombre | Ejercicio | Fecha de pago | Fecha ex-dividendo | Importe bruto | Importe neto | Periodo | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hay dividendos próximos programados. | |||||||
| Nombre | Ejercicio | Fecha de pago | Importe bruto | Importe neto | Periodo | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prosegur Cash | 2022 | 25/01/2023 | 0.01 € | 0.01 € | Q1 | Interim |
| Prosegur Cash | 2022 | 29/04/2022 | 0.00 € | 0.00 € | Q1 | Especial |
| Prosegur Cash | 2021 | 13/07/2021 | 0.01 € | 0.01 € | Trimestral | Interim |
| Prosegur Cash | 2021 | 15/04/2021 | 0.01 € | 0.01 € | Trimestral | Interim |
| Prosegur Cash | 2020 | 01/09/2020 | 0.01 € | 0.01 € | Trimestral | Final |
| Prosegur Cash | 2020 | 01/06/2020 | 0.01 € | 0.01 € | Trimestral | Interim |
| Prosegur Cash | 2020 | 01/03/2020 | 0.01 € | 0.01 € | Trimestral | Interim |
| Prosegur Cash | 2020 | 27/12/2019 | 0.01 € | 0.01 € | Trimestral | Interim |
| Prosegur Cash | 2019 | 10/09/2019 | 0.02 € | 0.02 € | Trimestral | Final |
| Prosegur Cash | 2019 | 12/06/2019 | 0.02 € | 0.02 € | Trimestral | Interim |
26/03/2026
| Cargando... |
Información sobre Prosegur Cash
Prosegur Cash es una compañía dedicada a la logística de valores y gestión de efectivo que cubre el ciclo completo del efectivo. Emplea a cerca de 45.000 personas, en más de 31 países, y en 2023, obtuvo unos ingresos de 1.861 millones de euros. Prosegur Cash está posicionada como un referente global con una clara vocación de liderazgo. Además, la compañía articula su compromiso social trabajando en diez de los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidades en los que considera que puede generar un impacto positivo. Prosegur Cash forma parte de The Climate Pledge una alianza internacional cuyos miembros se han comprometido a generar cero emisiones netas de carbono en el año 2040. Prosegur Cash cotiza en las bolsas españolas bajo el símbolo CASH.
Christine Lagarde apoya subida de tipos tras acuerdo de Trump e Irán sobre estrecho de Ormuz
Anthropic: será la primera de las macrosalidas a bolsa en Wall Street este año
Una de las acciones de moda del Ibex 35: en máximos y con potencial de doble dígito
Pharmamar se desangra tras anunciar que el ensayo fase III LAGOON con lurbinectedina no alcanza su objetivo principal de supervivencia global
Los tres mejores valores del Ibex 35 por Precio Valor Contable
¿Quieres dejar tu comentario?